聚氨酯产品系列
卡德莱提供各种腰果壳油多元醇和二元醇,用于聚氨酯涂料、胶粘剂、密封胶、弹性体和泡沫应用。这些材料提供独特的优势和不同的机械性能,以满足每种应用的性能和配方要求。您可参考下表,快速筛选出最适合的产品。
| 产品 | 产品说明 | 颜色 (加纳法) | 羟值 (mg KOH/g) | 粘度 25°C (cPs) | 性能 | 应用 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE 9001 | 腰果壳油多元醇 | 6 | 175 | 2,000 | NX-9001的浅色版本,快速固化 | CASE,软泡,硬泡 | TDS/MSDS |
| NX-9001 | 腰果壳油多元醇 | 18 | 175 | 2,000 | 优异的耐水及耐碱性,良好的机械性能与阻燃性能 | CASE,软泡,硬泡 | TDS/MSDS |
| NX-9001LV | 腰果壳油多元醇 | 18 | 175 | 1,000 | NX-9001的低粘度版本 | CASE,软泡,硬泡 | TDS/MSDS |
| NX-9004 | 腰果壳油多元醇 | 18+ | 185 | 5,250 | NX-5285的欧洲REACH版本 | 硬泡 | TDS/MSDS |
| NX-5285 | 腰果壳油多元醇 | 18+ | 200 | 2,500 | 快速固化、高性价比、良好的机械性能和阻燃性能、低吸水率 | 硬泡 | TDS/MSDS |
| NX-9005 | 不含腰果壳油,支链型多元醇 | 5 | 170 | 3,000 | 高强度、高伸长率、浅色、良好的耐水性 | CASE | TDS/MSDS |
| NX-9006 | 腰果壳油多元醇 | 15 | 205 | 3,000 | 反应活性较低,良好的机械性能和阻燃性能 | 硬泡 | TDS/MSDS |
| LITE 9006 | 腰果壳油多元醇 | ≤ 5 | 175 | 2,750 | 高性价比,优异的耐湿性、防腐性及强附着力 | 防护涂料 | TDS/MSDS |
| LITE 9006S | 腰果壳油多元醇 | 1 | 175 | 2,750 | LITE 9006 的浅色湿态外观及耐紫外线版本 | 地坪与防护涂料 | TDS/MSDS |
| NX-9007 | 腰果壳油支链型多元醇 | 14 | 175 | 2,900 | 高强度、高伸长率、良好的耐水性 | CASE | TDS/MSDS |
| NX-9008 | 腰果壳油聚醚多元醇 | 10 | 340 | 4,000 | 高Tg、优异的机械性能及粘接强度 | 胶粘剂与密封胶 | TDS/MSDS |
| NX-9011 | 不含腰果壳油,支链型多元醇 | ≤ 5 | 225 | 1,850 | 优异的硬度和韧性 | CASE | TDS/MSDS |
| NX-9014 | 不含腰果壳油,支链型多元醇 | ≤ 5 | 260 | 1,200 | 优异的耐UV性能及对多种金属的粘接强度 | CASE | TDS/MSDS |
| NX-9018 | 不含腰果壳油,支链型多元醇 | ≤ 3 | 370 | 1,000 | 浅色、高强度、高Tg | CASE | TDS/MSDS |
| NX-9020 | 腰果壳油聚醚多元醇 | ≤ 15 | 340 | 6,000 | 极高的生物含量,良好的防火性及耐水/耐湿性 | 硬泡 | TDS/MSDS |
| NX-9101 | 腰果壳油曼尼希多元醇 | 15 | 420 | 2,500 | 良好的机械性能、防火性能及热稳定性 | 硬泡 (喷涂泡沫) | TDS/MSDS |
| NX-9102 | 腰果壳油曼尼希多元醇 | 15 | 440 | 7,750 | 高反应活性、良好的机械性能及防火性能 | 硬泡 (喷涂泡沫) | TDS/MSDS |
| NX-9103 | 腰果壳油曼尼希多元醇 | 15 | 475 | 10,500 | 高反应活性、良好的机械性能及防火性能 | 硬泡 (喷涂泡沫) | TDS/MSDS |
| NX-9104 | 腰果壳油曼尼希多元醇 | 15 | 245 | 5,500 | 中等反应活性、良好的机械性能及防火性能 | 硬泡 | TDS/MSDS |
| NX-9201 | 腰果壳油聚酯二元醇 | 14 | 72 | 1,400 | 优异的耐水、耐酸及耐碱性 | CASE, 软泡 | TDS/MSDS |
| NX-9203 | 腰果壳油聚酯二元醇 | 14 | 98 | 2,650 | 优异的耐水、耐酸、耐碱性,水解稳定性,以及与聚醚及聚丁二烯的相容性 | CASE, 软泡 | TDS/MSDS |
| NX-9201LP | 腰果壳油聚酯二元醇 | 14 | 70 | 1,300 | NX-9201的低反应活性版本,适用于预聚体制备 | CASE, 软泡 | TDS/MSDS |
| NX-9203LP | 腰果壳油聚酯二元醇 | 14 | 100 | 2,000 | NX-9203的低反应活性版本,适用于预聚体制备 | CASE, 软泡 | TDS/MSDS |
| NX-9207 | 非腰果壳油聚酯二元醇 | 浅黄色 | 132 | 蜡状固体 | 高强度、浅色,适用于预聚体制备 | CASE | TDS/MSDS |
| NX-9208 | 腰果壳油聚酯二元醇 | 浅棕色 | 78 | 蜡状固体 | 高强度、优异的水解稳定性,适用于预聚体制备 | CASE | TDS/MSDS |
| NX-9212 | 腰果壳油聚醚二元醇 | ≤ 5 | 55 | 450 | 低粘度、浅色、高伸长率,适用于预聚体制备 | CASE, 软泡 | TDS/MSDS |





