水性产品系列
卡德莱水性环氧固化剂,在大多数环氧分散体中均能实现可靠性能与优异相容性。产品涵盖水溶型与乳液型两类体系,为配方师提供广泛的应用灵活性。
关键特性与优势应用:
- 在防腐底漆、自流平涂料及中涂中表现优异
- 不含助溶剂,以水为介质供应,适用于低VOC配方
- 二醇版本的型号,适合富锌底漆及其他环保体系
- 适用于混凝土地坪及面漆的特殊配方
| 固化剂 | 颜色 (加纳法) | 固体份 (%) | 粘度 (cPs) @25C | 活性氢当量 | 主要特点 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NX-8101 | 8 | 50%与水混合供应 | 35,000 | 270 | 快速硬度提升,优异的防腐蚀性能与耐污性。可提供二醇型版本。 | TDS/MSDS |
| NX-8111W80 | 10 | 80%与水混合供应 | 10,800 | 144 | 快速固化、长操作期、优异的防腐蚀性能 | TDS/MSDS |
| NX-8401 | 白色乳液 | 55%与水混合供应 | 7,000 | 290 | 易于操作、快速覆涂、优异的防腐蚀性能 | TDS/MSDS |
| NX-8402 | 白色乳液 | 45%与水混合供应 | 18,000 | 316 | 易于操作、快速固化、优异的防腐蚀性能 | TDS/MSDS |
| NX-8501 | 8 | 80%与水混合供应 | 5,600 | 165 | 优异的防腐蚀性能与良好的抗黄变性 | TDS/MSDS |
| NX-8502 | 6 | 44% 与水混合供应 | 15,000 | 424 | 优异的防腐蚀性能,兼具快速固化与长操作期 | TDS/MSDS |
| NX-8507 | 8 | 44% 与水混合供应 | 22,500 | 424 | 高光泽、快速硬度提升、与多种环氧树脂相容性良好 | TDS/MSDS |
| NX-8509 | 6 | 56%与水混合供应 | 14,500 | 229 | 高光泽、快速硬度提升、优异的防腐蚀性能 | TDS/MSDS |
| NX-8538 | 6 | 80%与水混合供应 | 20,000 | 150 | 多种基材具有优异的防腐蚀性能,颜色稳定性良好 | TDS/MSDS |






